В Крыму малый бизнес наиболее активно развивается в Саках и Симферополе. Об этом сообщил эксперт ООО «Центр бизнес решений «Оптимум» Владимир Дябин в ходе заседания «круглого стола» на тему: «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, современные модели развития малого бизнеса» в Симферополе 10 декабря.
По словам Владимира Дябина, развитие малого предпринимательства в крымских регионах носит неоднородный характер. В частности, количество СМП на 10 тыс. населения в городах превышает почти в 2 раза их количество в сельской местности. При этом из городов самыми «активными» являются: Саки, Симферополь, Алушта, Ялта. Наименее сектор малого предпринимательства развит в Керчи и Армянске. Наибольшее количество СМП в сельской местности работает в Бахчисарайском, Симферопольском и Кировском районах.
Владимир Дябин считает, что неоднородность развития малого предпринимательства обусловлена различными причинами. Прежде всего, спецификой районов, недостатком внимания к проблемам малого бизнеса со стороны государственных органов, отсутствием стимулов для развития бизнеса.
Численность субъектов малого предпринимательства по регионам АР Крым на 01.07.2010
№ | Наименование | Количество постоянного населения (тыс. чел.)[1] | Малые предприятия (юридические лица)[2] | Физические лица, предприниматели[3] | Малые фермерские хозяйства[4] | |||
Всего субъектов | На 10 тыс. населения | Всего субъектов | На 10 тыс. населения | Всего субъектов | На 10 тыс. населения | |||
ВСЕГО по АР Крым | 1955,4 | 18704 | 95,7 | 109944 | 562,3 | 1529 | 0,78 | |
Горсоветы | ||||||||
1 | Алуштинский горсовет | 51,1 | 764 | 149,5 | 3891 | 761,4 | 8 | 1,6 |
2 | Армянский горсовет | 25,8 | 73 | 28,3 | 1460 | 565,9 | 6 | 2,3 |
3 | Джанкойский горсовет | 36,7 | 342 | 93,2 | 2983 | 812,8 | ||
4 | Евпаторийский горсовет | 120,2 | 1598 | 132,9 | 8132 | 676,5 | 3 | 0,2 |
5 | Керченский горсовет | 148,3 | 804 | 54,2 | 6531 | 440,4 | ||
6 | Красноперекопский горсовет | 30,0 | 392 | 130,7 | 2068 | 654,0 | ||
7 | Сакский горсовет | 23,6 | 619 | 262,3 | 2068 | 876,3 | ||
8 | Симферопольский горсовет | 354,9 | 5993 | 168,9 | 23184 | 653,3 | ||
9 | Судакский горсовет | 31,3 | 331 | 105,8 | 2200 | 702,9 | ||
10 | Феодосийский горсовет | 105,7 | 1032 | 97,6 | 7325 | 693,0 | 11 | 1,0 |
11 | Ялтинский горсовет | 136,4 | 1720 | 126,1 | 11864 | 869,8 | ||
Районы | ||||||||
1 | Бахчисарайский район | 90,1 | 631 | 70,0 | 4992 | 554,1 | 43 | 4,8 |
2 | Белогорский район | 64,0 | 201 | 31,4 | 2854 | 445,9 | 36 | 5,6 |
3 | Джанкойский район | 75,2 | 151 | 20,1 | 2158 | 287,0 | 124 | 16,5 |
4 | Кировский район | 54,3 | 97 | 17,9 | 2243 | 413,1 | 30 | 5,5 |
5 | Красногвардейский район | 90,8 | 990 | 109,0 | 3559 | 392,0 | 268 | 29,5 |
6 | Красноперекопский район | 30,1 | 50 | 16,6 | 971 | 322,6 | 74 | 24,6 |
7 | Ленинский район | 63,5 | 486 | 76,5 | 2916 | 459,2 | 30 | 4,7 |
8 | Нижнегорский район | 52,2 | 158 | 30,3 | 2345 | 449,2 | 97 | 18,6 |
9 | Первомайский район | 35,9 | 275 | 76,6 | 1098 | 305,8 | 109 | 30,4 |
10 | Раздольненский район | 34,3 | 281 | 81,9 | 1341 | 391,0 | 111 | 32,4 |
11 | Сакский район | 78,2 | 345 | 44,1 | 3219 | 411,6 | 272 | 34,8 |
12 | Симферопольский район | 156,0 | 908 | 58,2 | 7543 | 483,5 | 151 | 9,7 |
13 | Советский район | 34,8 | 188 | 54,0 | 1248 | 358,6 | 138 | 39,7 |
14 | Черноморский район | 32,0 | 260 | 81,3 | 1857 | 580,3 | 18 | 5,6 |
[1] По данным ГУ Статистики в АРК на 1.07.2010
[2] По данным ГНА в АРК
[3] По данным ГНА в АРК
[4] по данным райгосадминистраций и горсоветов