Десятка лидеров зимней олимпиады в Сочи 2014
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Германия | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Норвегия | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | Канада | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Нидерланды | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Швейцария | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Соединенные Штаты | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Россия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | Австрия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Франция | 1 | 0 | 2 | 3 |

